| 開催日 | 競技名 | 使用コース | |
|---|---|---|---|
| 1月 | 27日(日) | 月例杯Aクラス 月例杯Bクラス |
東~中コース 中~東コース |
| 2月 | 24日(日) | 月例杯Aクラス 月例杯Bクラス |
南~東コース 東~中コース |
| 3月 | 31日(日) | 月例杯Aクラス 月例杯Bクラス |
東~中コース 中~南コース |
| 4月 | 14日(日) | 理事長杯(予選) | - |
| 21日(日) | 理事長杯(決勝) | - | |
| 28日(日) | 月例杯Aクラス 月例杯Bクラス |
中~南コース 南~東コース |
|
| 5月 | 26日(日) | 月例杯Aクラス 月例杯Bクラス |
南~東コース 東~中コース |
| 6月 | 9日(日) | 笠間桜スクラッチ杯 | 東~中コース |
| 30日(日) | 月例杯Aクラス 月例杯Bクラス |
東~中コース 中~南コース |
|
| 7月 | 28日(日) | 月例杯Aクラス 月例杯Bクラス |
南~東コース 東~中コース |
| 8月 | 25日(日) | 月例杯Aクラス 月例杯Bクラス |
南~東コース 東~中コース |
| 25日(日) | クラブ選手権 | ||
| 9月 | 29日(日) | 月例杯Aクラス 月例杯Bクラス |
南~東コース 東~中コース |
| 10月 | 13日(日) | 笠間桜記念杯 | 東~中コース |
| 11月 | 24日(日) | 月例杯Aクラス 月例杯Bクラス |
南~東コース 東~中コース |
| 12月 | 15日(日) | 月例杯Aクラス 月例杯Bクラス |
東~中コース 中~南コース |
| 氏名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤枝 進 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |
| 準優勝 | 坂本 幸嗣 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
| 3位 | 武子 正造 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
| 4位 | 日吉 務 | 40 | 44 | 84 | 8 | 76 |
| 5位 | 中島 照夫 | 46 | 47 | 93 | 17 | 76 |
| BG | 日吉 務 | 40 | 44 | 84 |
| 氏名 | 東 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 木村 徹男 | 47 | 47 | 94 | 23 | 71 |
| 2位 | 渡辺 稔 | 47 | 45 | 92 | 21 | 71 |
| 3位 | 小船 好司 | 44 | 50 | 94 | 22 | 72 |
| 4位 | 石井 邦武 | 52 | 50 | 102 | 27 | 75 |
| 5位 | 飯島 勲 | 48 | 49 | 97 | 19 | 78 |
| BG | 渡辺 稔 | 47 | 45 | 92 |
| 氏名 | 南 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松村 安司 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
| 準優勝 | 藤枝 進 | 43 | 46 | 89 | 15 | 74 |
| 3位 | 片山 修 | 44 | 47 | 91 | 16 | 75 |
| 4位 | 野木 治雄 | 42 | 47 | 89 | 12 | 77 |
| 5位 | 鶴谷 俊博 | 42 | 49 | 91 | 14 | 77 |
| BG | 松村 安司 | 40 | 43 | 83 |
| 氏名 | 東 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 渡辺 稔 | 50 | 45 | 95 | 21 | 74 |
| 2位 | 久保 章 | 50 | 55 | 105 | 29 | 76 |
| 3位 | 島野 武 | 47 | 48 | 95 | 19 | 76 |
| 4位 | 菊池 新喜 | 45 | 55 | 100 | 23 | 77 |
| 5位 | 佐久間 和男 | 46 | 54 | 100 | 22 | 78 |
| BG | 島野 武 | 47 | 48 | 95 |
| 氏名 | 東 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 永瀬 広志 | 48 | 45 | 93 | 17 | 76 |
| 準優勝 | 品川 康男 | 40 | 41 | 81 | 5 | 76 |
| 3位 | 藤枝 進 | 45 | 47 | 92 | 15 | 77 |
| 4位 | 石川 浩 | 39 | 44 | 83 | 5 | 78 |
| 5位 | 須藤 茂 | 44 | 53 | 97 | 18 | 79 |
| BG | 品川 康男 | 40 | 41 | 81 |
| 氏名 | 中 | 南 | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 石井 邦武 | 48 | 47 | 95 | 27 | 68 |
| 2位 | 久保 章 | 51 | 49 | 100 | 29 | 71 |
| 3位 | 渡辺 稔 | 48 | 44 | 92 | 21 | 71 |
| 4位 | 島野 武 | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 |
| 5位 | 菊池 新喜 | 50 | 46 | 96 | 23 | 73 |
| BG | 島野 武 | 45 | 46 | 91 |
予選:4月14日(日) 決勝:4月21日(日) 理事長杯

| 氏名 | 中 | 南 | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 片山 修 | 46 | 42 | 88 | 16 | 72 |
| 準優勝 | 鶴谷 俊博 | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 |
| 3位 | 武子 正造 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 |
| 4位 | 永瀬 広志 | 46 | 46 | 92 | 17 | 75 |
| 5位 | 桜岡 勇 | 45 | 43 | 88 | 13 | 75 |
| BG | 小松崎 博 | 41 | 38 | 79 |
| 氏名 | 南 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙橋 健躬 | 41 | 44 | 85 | 19 | 66 |
| 2位 | 菊池 新喜 | 45 | 46 | 91 | 23 | 68 |
| 3位 | 仁平 信光 | 45 | 55 | 100 | 29 | 71 |
| 4位 | 近畑 清充 | 46 | 53 | 99 | 26 | 73 |
| 5位 | 佐久間和男 | 47 | 49 | 96 | 22 | 74 |
| BG | 髙橋 健躬 | 41 | 44 | 85 |
| 氏名 | 南 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤枝 進 | 40 | 45 | 85 | 15 | 70 |
| 準優勝 | 鶴谷 俊博 | 39 | 45 | 84 | 14 | 70 |
| 3位 | 片山 修 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 |
| 4位 | 髙橋 健躬 | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 |
| 5位 | 桜岡 勇 | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 |
| BG | 金子 治郎 | 40 | 41 | 81 |
| 氏名 | 東 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐久間 和男 | 46 | 42 | 88 | 22 | 66 |
| 2位 | 島野 武 | 47 | 41 | 88 | 19 | 69 |
| 3位 | 中村 豊 | 44 | 50 | 94 | 21 | 73 |
| 4位 | 北里 英司 | 48 | 49 | 97 | 24 | 73 |
| 5位 | 久保 章 | 46 | 58 | 104 | 29 | 75 |
| BG | 佐久間 和男 | 46 | 42 | 88 |
| 氏名 | 東 | 中 | GROSS | |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 星野 信弘 | 40 | 38 | 78 |
| 準優勝 | 柳沢 茂美 | 42 | 39 | 81 |
| 3位 | 小松崎 博 | 41 | 40 | 81 |
| 4位 | 石川 浩 | 42 | 39 | 81 |
| 5位 | 金子 治郎 | 41 | 44 | 85 |
| 氏名 | 東 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙橋 健躬 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 |
| 準優勝 | 宮脇 連 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
| 3位 | 松村 安司 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
| 4位 | 半杭 則彦 | 45 | 38 | 83 | 8 | 75 |
| 5位 | 木村 有三 | 41 | 42 | 83 | 6 | 77 |
| BG | 星野 信弘 | 38 | 40 | 78 |
| 氏名 | 中 | 南 | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松田 勇 | 46 | 44 | 90 | 22 | 68 |
| 2位 | 佐久間和夫 | 47 | 41 | 88 | 20 | 68 |
| 3位 | 島野 武 | 42 | 45 | 87 | 19 | 68 |
| 4位 | 渡辺 稔 | 44 | 45 | 89 | 21 | 68 |
| 5位 | 菊池 新喜 | 48 | 45 | 93 | 23 | 70 |
| BG | 島野 武 | 44 | 45 | 89 |
| 氏名 | 中 | 南 | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 品川 康男 | 36 | 38 | 74 | 5 | 69 |
| 準優勝 | 木村 有三 | 38 | 38 | 76 | 6 | 70 |
| 3位 | 金子 治郎 | 41 | 37 | 78 | 6 | 72 |
| 4位 | 住谷 正己 | 47 | 39 | 86 | 14 | 72 |
| 5位 | 加倉井 満郎 | 42 | 37 | 79 | 6 | 73 |
| BG | 品川 康男 | 36 | 38 | 74 |
| 氏名 | 中 | 南 | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 久保 章 | 47 | 51 | 98 | 29 | 69 |
| 2位 | 島野 武 | 46 | 46 | 92 | 19 | 73 |
| 3位 | 木下 守 | 47 | 56 | 103 | 30 | 73 |
| 4位 | 斉藤 浩光 | 48 | 50 | 98 | 21 | 77 |
| 5位 | 北里 英司 | 51 | 52 | 103 | 24 | 79 |
| BG | 島野 武 | 46 | 46 | 92 |
| 氏名 | 中 | 南 | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鶴谷 俊博 | 38 | 43 | 81 | 14 | 67 |
| 準優勝 | 国岡 洋子 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
| 3位 | 比留間範之 | 42 | 46 | 88 | 14 | 74 |
| 4位 | 永瀬 広志 | 47 | 44 | 91 | 17 | 74 |
| 5位 | 星野 信弘 | 38 | 37 | 75 | 1 | 74 |
| BG | 星野 信弘 | 38 | 37 | 75 |
| 氏名 | 中 | 南 | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 菊池 新喜 | 47 | 43 | 90 | 23 | 67 |
| 2位 | 渡辺 稔 | 46 | 45 | 91 | 21 | 70 |
| 3位 | 松田 勇 | 49 | 46 | 95 | 22 | 73 |
| 4位 | 中村 豊 | 43 | 52 | 95 | 21 | 74 |
| 5位 | 北里 英司 | 54 | 44 | 98 | 24 | 74 |
| BG | 菊池 新喜 | 47 | 43 | 90 |
クラブ選手権
1回戦:8月25日(日)
準決勝:9月1日(日)
決勝:9月8日(日)

| 氏名 | 東 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 品川 康男 | 35 | 43 | 78 | 5 | 73 |
| 準優勝 | 松村 安司 | 43 | 40 | 83 | 9 | 74 |
| 3位 | 片山 修 | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 |
| 4位 | 加倉井 満郎 | 42 | 41 | 83 | 6 | 77 |
| 5位 | 永瀬 広志 | 45 | 49 | 94 | 17 | 77 |
| BG | 品川 康男 | 35 | 43 | 78 |
| 氏名 | 中 | 南 | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 仁平 信光 | 50 | 46 | 96 | 29 | 67 |
| 2位 | 近畑 清充 | 51 | 44 | 95 | 26 | 69 |
| 3位 | 矢口 定親 | 49 | 50 | 99 | 29 | 70 |
| 4位 | 菊池 新喜 | 47 | 45 | 92 | 21 | 71 |
| 5位 | 石井 邦武 | 52 | 47 | 99 | 27 | 72 |
| BG | 菊池 新喜 | 47 | 45 | 92 |
| 氏名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松村 安司 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
| 準優勝 | 日吉 務 | 39 | 43 | 82 | 8 | 74 |
| 3位 | 久保田 行雄 | 42 | 42 | 84 | 6 | 78 |
| 4位 | 金子 治郎 | 42 | 43 | 85 | 6 | 79 |
| 5位 | 小松崎 博 | 40 | 41 | 81 | 2 | 79 |
| 氏名 | 中 | 南 | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤枝 進 | 43 | 40 | 83 | 15 | 68 |
| 準優勝 | 永瀬 広志 | 44 | 41 | 85 | 17 | 68 |
| 3位 | 桜岡 勇 | 50 | 39 | 89 | 13 | 76 |
| 4位 | 加倉井 満郎 | 43 | 40 | 83 | 6 | 77 |
| 5位 | 高橋 健躬 | 52 | 43 | 95 | 18 | 77 |
| BG | 加倉井 満郎 | 43 | 40 | 83 |
| 氏名 | 南 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 久保 章 | 43 | 48 | 91 | 29 | 62 |
| 2位 | 矢口 定親 | 45 | 50 | 95 | 28 | 67 |
| 3位 | 中村 豊 | 46 | 44 | 90 | 21 | 69 |
| 4位 | 菊池 新喜 | 43 | 48 | 91 | 21 | 70 |
| 5位 | 工藤 達也 | 49 | 50 | 99 | 22 | 77 |
| BG | 中村 豊 | 46 | 44 | 90 |
| 氏名 | 中 | 南 | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 加倉井 満郎 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
| 準優勝 | 日吉 務 | 38 | 41 | 79 | 8 | 71 |
| 3位 | 薄田 敏光 | 39 | 44 | 83 | 10 | 73 |
| 4位 | 斉藤 考史 | 41 | 45 | 86 | 13 | 73 |
| 5位 | 永瀬 広志 | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 |
| BG | 加倉井 満郎 | 38 | 39 | 77 |
| 氏名 | 東 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐久間 和男 | 41 | 47 | 88 | 20 | 68 |
| 2位 | 島野 武 | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 |
| 3位 | 菊池 新喜 | 46 | 48 | 94 | 20 | 74 |
| 4位 | 久保 章 | 48 | 48 | 96 | 20 | 76 |
| 5位 | 木下 守 | 50 | 59 | 109 | 30 | 79 |
| BG | 佐久間 和男 | 41 | 47 | 88 |
| 氏名 | 中 | 南 | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙橋 健躬 | 47 | 47 | 94 | 18 | 76 |
| 準優勝 | 小松崎 博 | 39 | 40 | 79 | 2 | 77 |
| 3位 | 木村 有三 | 40 | 43 | 83 | 6 | 77 |
| 4位 | 坂本 幸嗣 | 45 | 46 | 91 | 14 | 77 |
| 5位 | 武子 正造 | 45 | 46 | 91 | 12 | 79 |
| BG | 小松崎 博 | 39 | 40 | 79 |
| 氏名 | 東 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 渡辺 稔 | 48 | 48 | 96 | 21 | 75 |
| 2位 | 仁平 信光 | 47 | 53 | 100 | 25 | 75 |
| 3位 | 菊池 新喜 | 51 | 46 | 97 | 20 | 77 |
| 4位 | 近畑 清充 | 54 | 48 | 102 | 24 | 78 |
| 5位 | 久保 章 | 53 | 46 | 99 | 20 | 79 |
| BG | 渡辺 稔 | 48 | 48 | 96 |