| 開催日 | 競技名 | 使用コース | |
|---|---|---|---|
| 1月 | 25(日) | 月例杯(18HSP・ハンディ戦) | 東→中コース |
| 2月 | 22(日) | 月例杯(18HSP・ハンディ戦) | 東→中コース |
| 3月 | 29(日) | 月例杯(18HSP・ハンディ戦) | 東→中コース |
| 4月 | 12(日) | 笠間桜スクラッチ杯 | |
| 26(日) | 月例杯(18HSP・ハンディ戦) | 東→中コース | |
| 5月 | 17(日) | シニア杯&レディース杯(18HSP・HD戦) | |
| 31(日) | 月例杯(18HSP・ハンディ戦) | 東→中コース | |
| 6月 | 7(日) | クラブ選手権(予選) 18HSP | |
| 14(日) | クラブ選手権(1回戦)18HMP | ||
| 21(日) | クラブ選手権(2回戦・準決勝)18HMP | ||
| 28(日) | クラブ選手権(決勝)27HMP | ||
| 月例杯(18HSP・ハンディ戦) | 東→中コース | ||
| 7月 | 26(日) | 月例杯(18HSP・ハンディ戦) | 東→中コース |
| 8月 | 30(日) | 月例杯(18HSP・ハンディ戦) | 東→中コース |
| 9月 | 6(日) | 理事長杯(予選)18HSP、HD戦 | |
| 13(日) | 理事長杯(決勝)18HSP、HD戦 | ||
| 27(日) | 月例杯(18HSP・ハンディ戦) | 東→中コース | |
| 10月 | 11(日) | 令和8年度笠間桜開場記念杯 | |
| 25(日) | 月例杯(18HSP・ハンディ戦) | 東→中コース | |
| 11月 | 29(日) | 月例杯(18HSP・ハンディ戦) | 東→中コース |
| 12月 | 20(日) | 月例杯(18HSP・ハンディ戦) | 東→中コース |
2025年の競技結果はこちら
| 氏名 | 東 | 南 | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 大内 孝之 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 |
| 準優勝 | 中村 豊 | 47 | 53 | 100 | 31 | 69 |
| 第3位 | 小室 清美 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
| 第4位 | 生駒 久視 | 46 | 40 | 86 | 13 | 73 |
| 第5位 | 石戸 宏一 | 45 | 47 | 92 | 19 | 73 |
| 第6位 | 川上 幸有 | 50 | 49 | 99 | 26 | 73 |
| 第7位 | 北原 由充 | 49 | 41 | 90 | 16 | 74 |
| 第8位 | 渡引 義雄 | 49 | 46 | 95 | 21 | 74 |
| 第9位 | 島野 武 | 49 | 48 | 97 | 22 | 75 |
| 第10位 | 岩﨑 洋 | 53 | 45 | 98 | 22 | 76 |
| B G | 大内 孝之 | 40 | 38 | 78 |