メンバー|競技日程・競技結果

  • 競技日程表
  • 競技結果

2024年 競技日程表

開催日 競技名 使用コース
1月 28(日) 月例杯(18HSP・ハンディ戦) 東→中コース
2月 25(日) 月例杯(18HSP・ハンディ戦) 東→中コース
3月 31(日) 月例杯(18HSP・ハンディ戦) 東→中コース
4月 14(日) 笠間桜スクラッチ杯 東→中コース
28(日) 月例杯(18HSP・ハンディ戦) 東→中コース
5月 12(日) シニア杯(18HSP・ハンディ戦) 東→中コース
26(日) 月例杯(18HSP・ハンディ戦) 東→中コース
6月 16(日) クラブ選手権(1回戦) 18HMP
23(日) クラブ選手権(2回戦・準決勝)18HMP  
30(日) クラブ選手権(決勝)27HMP  
30(日) 月例杯(18HSP・ハンディ戦) 東→中コース
7月 28(日) 月例杯(18HSP・ハンディ戦) 東→中コース
8月 25(日) 月例杯(18HSP・ハンディ戦) 東→中コース
9月 1(日) 理事長杯(予選)18HSP、HD戦  
8(日) 理事長杯(決勝)18HSP、HD戦  
29(日) 月例杯(18HSP・ハンディ戦) 東→中コース
10月 13(日) 令和6年度開場記念杯 東→中コース
27(日) 月例杯(18HSP・ハンディ戦) 東→中コース
11月 24(日) 月例杯(18HSP・ハンディ戦) 東→中コース
12月 22(日) 月例杯(18HSP・ハンディ戦) 東→中コース

このページの先頭へ

競技結果

2023年の競技結果はこちら

2024年 12月

12月22日(日)月例杯

<HD36まで>(東→中コース)
  氏名 GROSS HDCP NET
優 勝 大髙 みよ 54 57 111 35 76
準優勝 村上 富美代 56 52 108 32 76
第3位 川和 清二 49 48 97 18 79
第4位 北原 由充 46 50 96 16 80
第5位 鈴木 正人 48 44 92 11 81
第6位 磯山 晴男 47 47 94 12 82
第7位 原田 由紀夫 46 43 89 7 82
第8位 石﨑 義則 41 54 95 13 82
第9位 小室 清美 49 48 97 13 84
第10位 片見 正嗣 52 45 97 13 84
B G 橋本 孝之 44 44 88

このページの先頭へ

2024年 11月

11月24日(日)月例杯

<HD36まで>(東→中コース)
  氏名 GROSS HDCP NET
優勝 石川 洋人  47 49 96 22 74
準優勝 田家 栄 47 43 90 15 75
第3位 原田 由紀夫 43 40 83 7 76
第4位 小室 清美 42 48 90 13 77
第5位 北原 由充 47 48 95 16 79
第6位 田山 智久 42 44 86 7 79
第7位 岩﨑 洋 56 54 110 31 79
第8位 川和 清二 49 49 98 18 80
第9位 須藤 茂 50 48 98 17 81
第10位 鈴木 正人 49 43 92 11 81
B G 原田 由紀夫 43 40 83

このページの先頭へ

2024年 10月

10月27日(日)月例杯

<HD36まで>(東→中コース)
  氏名 GROSS HDCP NET
優 勝 村上 公成 54 44 98 30 68
準優勝 市川 美由紀 46 47 93 17 76
第3位 関澤 久美子 42 42 84 7 77
第4位 川和 清二 48 48 96 18 78
第5位 田山 智久 42 45 87 7 80
第6位 渡引 義雄 51 46 97 15 82
第7位 石川 洋人 52 52 104 22 82
第8位 片見 正嗣 47 48 95 13 82
第9位 大原 克美 55 53 108 26 82
第10位 松村 安司 49 42 91 8 83
B G 関澤 久美子 42 42 84

このページの先頭へ

10月13日(日)令和6年度開場記念杯

(東→中コース)
  氏名 GROSS HDCP NET
優 勝 小室 清美 47 44 91 13 78
準優勝 比留間 範之 41 44 85 7 78
3位 市川 美由紀 44 52 96 17 79
4位 北原 由充 46 51 97 16 81
5位 品川 康男 44 39 83 2 81
BG 品川 康男 44 39 83

このページの先頭へ

2024年 9月

9月29日(日)月例杯

<HD36まで>(東→中コース)
  氏名 GROSS HDCP NET
優勝 鈴木 正人 44 42 86 11 75
準優勝 市川 美由紀 45 50 95 17 78
3位 原田 由紀夫 43 44 87 7 80
4位 片見 正嗣 49 44 93 13 80
5位 川井 勝広 48 38 86 6 80
6位 田家 栄 54 42 96 15 81
7位 村上 公成 56 55 111 30 81
8位 岩﨑 洋 58 54 112 31 81
9位 鶴谷 俊博 43 49 92 10 82
10位 川和 清二 48 52 100 18 82
B G 鈴木 正人 44 42 86

このページの先頭へ

9月 1日(日) 理事長杯 予選
9月 8日(日) 理事長杯 決勝

理事長杯

このページの先頭へ

2024年 8月

8月25日(日)月例杯

<HD36まで>(東→中コース)
  氏名 GROSS HDCP NET
優 勝 岩﨑 洋 52 51 103 35 68
準優勝 村上 公成 52 50 102 31 71
第3位 村上 富美代 50 55 105 32 73
第4位 田山 智久 42 39 81 7 74
第5位 市川 美由紀 46 45 91 17 74
第6位 石川 洋人 51 49 100 22 78
第7位 室原 良男 46 42 88 10 78
第8位 田家 栄 46 50 96 15 81
第9位 原田 由紀夫 42 46 88 7 81
第10位 大内 孝之 44 48 92 10 82
B G 田山 智久 42 39 81

このページの先頭へ

2024年 7月

7月28日(日)月例杯

<HD36まで>(東→中コース)
  氏名 GROSS HDCP NET
優勝 石川 洋人 45 49 94 23 71
準優勝 市川 美由紀 44 45 89 17 72
第3位 松村 安司 41 41 82 8 74
第4位 村上 富美代 59 48 107 32 75
第5位 比留間 範之 43 41 84 7 77
第6位 工藤 達也 46 46 92 15 77
第7位 川井 勝広 44 40 84 6 78
第8位 田山 智久 39 47 86 7 79
第9位 高木 立仁 46 46 92 13 79
第10位 川和 清二 46 52 98 18 80
B G 松村 安司 41 41 82

このページの先頭へ

2024年 6月

6月30日(日)月例杯

<HD36まで>(東→中コース)
  氏名 GROSS HDCP NET
優 勝 村上 富美代 51 53 104 33 71
準優勝 田家 栄 43 48 91 15 76
第3位 髙橋 光治 41 41 82 6 76
第4位 永瀬 広志 45 42 87 10 77
第5位 村上 公成 50 58 108 31 77
第6位 関澤 久美子 43 41 84 7 77
第7位 岩﨑 洋 63 50 113 35 78
第8位 高木 立仁 49 42 91 13 78
第9位 原田 由紀夫 44 42 86 7 79
第10位 藤井 敬一 54 51 105 25 80
B G 髙橋 光治 41 41 82

このページの先頭へ

クラブ選手権 トーナメント表
1回戦:6月16日(日)2回戦・準決勝:6月23日(日)決勝:6月30日(日) 

クラブ選手権

このページの先頭へ

2024年 5月

5月26日(日)月例杯

<HD36まで>(東→中コース)
  氏名 GROSS HDCP NET
優 勝 村上 富美代 53 52 105 36 69
準優勝 奥田 航介 49 50 99 29 70
第3位 岩﨑 洋 55 52 107 35 72
第4位 須藤 茂 48 44 92 17 75
第5位 川和 清二 45 49 94 18 76
第6位 室原 良男 41 45 86 10 76
第7位 渡辺 登 54 57 111 34 77
第8位 比留間 範之 42 42 84 7 77
第9位 片見 正嗣 46 44 90 13 77
第10位 石川 洋人 51 51 102 23 79
B G 比留間 範之 42 42 84

このページの先頭へ

5月12日(日) シニア杯

(東→中コース)
  氏名 GROSS HDCP NET
優 勝 松村 安司 43 39 82 8 74
準優勝 原田 由紀夫 40 41 81 7 74
第3位 田山 智久 37 45 82 7 75
第4位 林 篤 45 42 87 11 76
第5位 岩﨑 洋 61 51 112 35 77
メダリスト 原田 由紀夫

このページの先頭へ

2024年 4月

4月28日(日)月例杯

<HD36まで>(東→中コース)
  氏名 GROSS HDCP NET
優 勝 塩野 友尋 43 43 86 19 67
準優勝 市川 美由紀 44 45 89 21 68
第3位 藤井 敬一 50 47 97 25 72
第4位 高木 立仁 41 46 87 13 74
第5位 松村 安司 39 44 83 8 75
第6位 石川 洋人 47 51 98 23 75
第7位 田家 栄 45 47 92 15 77
第8位 林 航太朗 56 57 113 36 77
第9位 大内 孝之 45 43 88 10 78
第10位 川和 清二 47 50 97 18 79
B G 松村 安司 39 44 83

このページの先頭へ

4月14日(日) 笠間桜スクラッチ杯

(東→中コース)
  氏名 GROSS
優 勝 品川 康男 43 37 80
準優勝 川井 勝広 42 38 80
第3位 田山 智久 41 43 84
第4位 松村 安司 44 42 86
第5位 石川 浩 42 44 86
メダリスト 品川 康男

このページの先頭へ

2024年 3月


3月31日(日)月例杯

<HD36まで>(東→中コース)
  氏名 GROSS HDCP NET
優 勝 市川 美由紀 46 47 93 22 71
準優勝 田家 栄 41 46 87 15 72
第3位 大内 孝之 43 39 82 10 72
第4位 藤井 敬一 50 49 99 25 74
第5位 磯山 晴男 46 42 88 12 76
第6位 岩﨑 洋 60 51 111 35 76
第7位 大髙 みよ 57 57 114 35 79
第8位 村上 富美代 55 60 115 36 79
第9位 比留間 範之 44 43 87 7 80
第10位 村上 公成 57 54 111 31 80
BG 大内 孝之 43 39 82

このページの先頭へ

2024年 2月


2月25日(日)月例杯

<HD36まで>(東→中コース)
  氏名 GROSS HDCP NET
優勝 奥田 航介 53 48 101 36 65
準優勝 市川 美由紀 46 48 94 22 72
第3位 林 航太朗 51 58 109 36 73
第4位 石川 洋人 45 52 97 23 74
第5位 川和 清二 47 49 96 18 78
第6位 川井 勝広 43 41 84 6 78
第7位 大髙 みよ 56 58 114 35 79
第8位 田家 栄 46 48 94 15 79
第9位 村上 公成 53 57 110 31 79
第10位 日吉 努 44 43 87 7 80
BG 川井 勝広 43 41 84

このページの先頭へ

2024年 1月


1月28日(日)月例杯

<HD36まで>(東→中コース)
  氏名 GROSS HDCP NET
優勝 岩﨑 洋 55 54 109 35 74
準優勝 大﨑 誠 43 45 88 13 75
第3位 生駒 久視 45 43 88 13 75
第4位 田家 栄 47 43 90 15 75
第5位 北原 由充 47 46 93 16 77
第6位 川和 清二 48 47 95 18 77
第7位 川井 勝広 42 41 83 6 77
第8位 石﨑 義則 44 47 91 13 78
第9位 髙橋 光治 40 44 84 6 78
第10位 大内 孝之 49 40 89 10 79
BG 川井 勝広 42 41 83

このページの先頭へ

お問い合わせ

電話番号・FAX番号
変更のお知らせ

2015年10/1(木)より、TEL・FAX番号が変わります。

新TEL  0296-70-7033 
新FAX 0296-70-7035

  • クレジットカード利用可
  • スタッフブログ
  • 仙台グリーンゴルフ