開催日 | 競技名 | 使用コース | |
---|---|---|---|
1月 | 26(日) | 月例杯(18HSP・ハンディ戦) | 東→中コース |
2月 | 23(日) | 月例杯(18HSP・ハンディ戦) | 東→中コース |
3月 | 30(日) | 月例杯(18HSP・ハンディ戦) | 東→中コース |
4月 | 13(日) | 笠間桜スクラッチ杯 | |
27(日) | 月例杯(18HSP・ハンディ戦) | 東→中コース | |
5月 | 11(日) | シニア杯(18HSP・ハンディ戦) | |
25(日) | 月例杯(18HSP・ハンディ戦) | 東→中コース | |
6月 | 8(日) | クラブ選手権(予選) 18HSP | |
15(日) | クラブ選手権(1回戦)18HMP | ||
22(日) | クラブ選手権(2回戦・準決勝)18HMP | ||
29(日) | クラブ選手権(決勝)27HMP | ||
月例杯(18HSP・ハンディ戦) | 東→中コース | ||
7月 | 27(日) | 月例杯(18HSP・ハンディ戦) | 東→中コース |
8月 | 31(日) | 月例杯(18HSP・ハンディ戦) | 東→中コース |
9月 | 7(日) | 理事長杯(予選)18HSP、HD戦 | |
14(日) | 理事長杯(決勝)18HSP、HD戦 | ||
28(日) | 月例杯(18HSP・ハンディ戦) | 東→中コース | |
10月 | 12(日) | 令和7年度笠間桜開場記念杯 | |
26(日) | 月例杯(18HSP・ハンディ戦) | 東→中コース | |
11月 | 30(日) | 月例杯(18HSP・ハンディ戦) | 東→中コース |
12月 | 21(日) | 月例杯(18HSP・ハンディ戦) | 東→中コース |
2024年の競技結果はこちら
氏名 | 東 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 岩﨑 洋 | 53 | 54 | 107 | 31 | 76 |
準優勝 | 田山 智久 | 44 | 40 | 84 | 7 | 77 |
第3位 | 市川 美由紀 | 50 | 44 | 94 | 17 | 77 |
第4位 | 村上 富美代 | 56 | 53 | 109 | 32 | 77 |
第5位 | 室原 良男 | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 |
第6位 | 川井 勝広 | 46 | 40 | 86 | 6 | 80 |
第7位 | 鶴谷 俊博 | 47 | 45 | 92 | 10 | 82 |
第8位 | 生駒 久視 | 50 | 45 | 95 | 13 | 82 |
第9位 | 磯山 晴男 | 48 | 48 | 96 | 12 | 84 |
第10位 | 渡引 義雄 | 54 | 45 | 99 | 15 | 84 |
BG | 田山 智久 | 44 | 40 | 84 |